立式加工类
| 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备详情 | 生产厂家 |
| L1 | 立式加工中心 | VMC850B | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L2 | 立式加工中心 | VMC850B | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L3 | 立式加工中心 | VMC850B | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L4 | 锐捷铣 | VMC850t | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L5 | 锐捷铣 | VMC850t | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L6 | 锐捷铣 | VMC850t | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L7 | 锐捷铣 | VMC850t | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L8 | 立式加工中心 | VMC850B | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L9 | 立式加工中心 | VMC850B | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L10 | 立式加工中心 | VMC850P | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L11 | 立式加工中心 | VMC850P | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L12 | 立式镗铣加工中心 | VF-2SS | 满载40AMPS,最大负载40AMPS | 哈斯自动化公司(美国制造) |
| L13 | 立式镗铣加工中心 | VF-2SS | 满载40AMPS,最大负载40AMPS | 哈斯自动化公司(美国制造) |
| L14 | 立式镗铣加工中心 | VF-2SS | 满载40AMPS,最大负载40AMPS | 哈斯自动化公司(美国制造) |
| L15 | 立式镗铣加工中心 | VF-2SS | 满载40AMPS,最大负载40AMPS | 哈斯自动化公司(美国制造) |
| L16 | 立式加工中心 | VMC1600B | 工作台尺寸:1700×800mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L17 | 立式加工中心 | VMC1300B | 工作台尺寸:1400×700mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L18 | 立式加工中心 | VMC1300B | 工作台尺寸:1400×700mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L19 | 立式加工中心 | VMC1300B | 工作台尺寸:1400×700mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L20 | 立式钻攻中心 | TC700R | 工作台尺寸:850×410mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L21 | 立式钻攻中心 | TC700R | 工作台尺寸:850×410mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L22 | 立式加工中心 | VMC850P | 工作台尺寸:1000×500mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L23 | 立式加工中心 | VMC1100P | 工作台尺寸:1300×600mm | 沈阳机床股份有限公司 |
| L24 | 立式加工中心 | VMC1100P | 工作台尺寸:1300×600mm | 沈阳机床股份有限公司 |
